Модели | ЛМ20 | ЛМ30 | ЛМ50/100 |
Мощность лазера | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт/100 Вт |
Лазерный источник | Raycus&MAX&IPG | ||
Длина волны лазера | 1064 нм | ||
Точность повторения | ±0,00025 мм | ||
Ширина линии гравировки | 0,01 мм-0,1 мм | ||
Скорость гравировки | 1000-1500 мм/с | ||
Область гравировки | 110*110 мм (75–500 мм опционально) | ||
Фокусное расстояние и положение | Регулируется в 3 точках для гравировки. | ||
Операционная система | WinXP, Win7, Win8, Win10 | ||
Масса | 75 кг | ||
Размер машины | 800*750*1400 мм | ||
Энергия | 100-110В/200В-240В,50Гц-60Гц | ||
Суммарная мощность | 500 Вт | ||
Рабочая Температура | 5-45℃ | ||
Рабочая влажность | 10%-90%, без конденсации | ||
Форма контроля гравировки | ножной переключатель |
Диаметр: 80 мм
Можно положить 24 шт. ручек.
Подходит для цилиндров диаметром 5-120 мм.
маркировать и гравировать углерод, нержавеющую сталь, латунь, медь и огнестрельное оружие, автозапчасти, винные пробки, ювелирные изделия, штрих-коды, серийные номера и промышленные полимеры.
Практически подходит для всех видов металла, промышленного пластика, гальванических покрытий, материалов с металлическим покрытием, резины, керамики и т. д.